Геодезические работы в Москве и области
Компания "Вовди" На рынке строительства уже много лет и предоставляет абсолютно все услуги связанные со строительство и ремонтом соружений и дорог. В том числе и топографо-геодезические работы.
Виды геодезических работ, которые предоставляет компания "Вовди":
- Топографо-геодезические работы
- Разбивочные работы
- Исполнительная съемка
- Разработка геодезических сетей
- Наблюдение за деформацией сооружений и зданий
- Кадастровые геодезические работы
- Фасадная съемка
- Подсчет объема выполняемых земляных работ
Заказать слуги геодезических работ в Москве и московской области вы можете в нашей компании, просто позвонив по телефону указанному в контактах. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы!
Стоимость топографо-геодезических работ (прайс-лист)
№ |
Наименование работ |
Единица измерения | Стоимость, руб. | Примечание |
1 | Разбивка основных осей здания, сооружения | Одна ось | от 1000 | Закрепление двух точек для каждой из осей |
2 | Разовый выезд геодезической бригады непосредственно на объект | Рабочая смена | от 8000 | Отчетность в зависимости от вида работ |
3 | Исп. схема котлована с расчетом объемов земляных работ | 100 м3 | от 250 | Электронный вид |
4 | Вынос в натуру свайного поля | 1 свая | от 400 | Исполнительная схема |
5 | Исполнительная схема плиты перекрытия | 1 м2 | от 15 | Исполнительная схема в электронном виде + бумажный носитель |
6 | Геодезическая съемка фасада здания | 1 м2 | от 20 | Электронный вид |
7 | Съемка для ландшафтного проектирования | 1 сотка | от 1000 | Электронный вид |
8 | Топографическая съемка | 1 Га | от 20000 | Электронный вид |
9 | Вынос границ участка, геодезия участка | 1 точка | от 2000 | Электронный вид, закрепленный в натуре точки |
10 | GPS измерения | 1 точка | от 10000 | Электронный вид, закрепленный в натуре точки |
11 | Геодезический мониторинг здания, сооружения | 1 пункт наблюдения | от 1000 | Отчет в электронном виде и на бумажном носителе |
12 | Контрольно-исполнительная съемка (КИС) инженерных сетей, железнодорожных путей, автодорог | 1 пог. м. | от 20 | Исполнительная схема в электронном виде и на бумажном носителе( в зависимости от типа сетей) |
13 | Вынос в натуру инженерных сетей, железнодорожных путей, автодорог | 1 пог. м. | от 20 | Исполнительная схема в электронном виде и на бумажном носителе |
14 | Подсчет объема сыпучих материалов | 100 м3 | от 100 | Исполнительная схема, отчет |
15 | Контрольно-исполнительная съемка (КИС) подкрановых путей | 1 пог. м. | от 50 | Исполнительная схема в электронном виде и на бумажном носителе |
Наименование работы | Единица измерения | Стоимость | Категория | Примечание |
Сопровождение строительства | ||||
Полное геодезическое сопровождение строительства |
Объект | 100000 руб. | -- | Площадь строительства до 1000 кв. м |
Приглашение геодезиста со своим инструментом | 1 час | 1000 руб. (мин. 7000 руб. за вызов) | -- | Без отчетных документов |
Нулевой цикл | ||||
Закладка мет. трубок на бетоне | Штырь | 250 руб. | -- | Геооснова |
Определение координат при помощи GPS | 1 пункт | 5000 руб. (мин. 3 пункта) | -- | Координаты и высоты |
Разбивка основных осей | 1 ось | 3000 руб. | -- | Закрепление двух точек |
Исполнительная съемка котлована с расчетом объемов земляных работ | 100 кв. м | 500 руб. | -- | Электронный вид |
Исполнительная съемка планово-высотного положения песчаной (бетонной) подготовки | 100 кв. м | 200 руб. | -- | Электронный вид |
Сваи и свайные поля | ||||
Разбивка (вынос в натуру) свайного поля | 1 точка |
300 руб. 200 руб. |
Оси- Сваи- |
Без отчетных документов |
Исполнительная съемка планового положения свайного поля | 1 свая | 200 руб. | -- | Электронный вид |
Строительство зданий и сооружений | ||||
Планово-высотная исполнительная съемка фундаментной плиты, плит перекрытия (пол, потолок) | 100 кв. м | 300 руб. | -- | Электронный вид |
Разбивка анкером под колонны (стойки, балки перекрытия) | 1 анкер | 800 руб. | -- | Без отчетных документов |
Исполнительная съемка планово-высотного положения анкеров | 1 анкер | 300 руб. | -- | Электронный вид |
Перенос осей с первого этажа на монтажный горизонт | 1 ось | 800 руб. | -- | Закрепление двух точек |
Разбивка осей (колонн, стен, пилонов и т.д.) | 1 элемент | 800 руб. | -- | 4 дюбеля на элемент |
Исполнительная съемка планового положения колонн, стен, пилонов и т.д. | 1 элемент | 500 руб. | -- | Электронный вид |
Съемка фасадов зданий | 1 кв. м | 30 руб. | -- | Электронный вид в 3D |
Наблюдения за деформациями зданий | Осадочная марка |
700 руб. 300 руб. |
1 класс 2 класс |
Полный отчет |
Обследование тепловизором | Объект | от 3000 руб. | -- | Полный отчет |
Наружные сети | ||||
Вынос в натуру трасс инденерных коммуникаций | 1 пог. м | 150 руб. | -- | Без отчетных документов |
Исполнительная съемка подземных коммуникаций | 1 пог. м | 250 руб. | -- | Электронный вид |
Разбивка основных осей | 1 ось | 3000 руб. | -- | Закрепление двух точек |
Исполнительная съемка выходов подземных коммуникаций | Колодец | 700 руб. | -- | Электронный вид |
Исполнительная съемка надземных коммуникаций | Точка (столб) | 250 руб. | -- | Электронный вид |
Топографическая съемка | ||||
Съемка элементов благоустройста | 100 кв. м | 600 руб. | -- | Электронный вид |
Детализированная съемка (без подземных коммуникаций) | 100 кв. м |
700 руб. 500 руб. |
0,111111111 0,180555556 |
Электронный вид |
Топографическая съемка местности (без подземных коммуникаций) | 1 Га |
25000 руб. 15000 руб. 10000 руб. |
0,388888889 1:1000 1,430555556 |
Электронный вид |
Землеустройство (землеотвод) | ||||
Вынос в натуру границ землеотвода |
1 пог. м 1 знак |
2,5 руб. 400 руб. |
-- | Без отчетных документов |
Землеустроительной дело на частное лицо | Участок | 4000 руб. - 12000 руб. | -- | Оформление |
Землеустроительной дело на юридическое лицо | 1 Га | 2000 руб. - 12000 руб. | -- | Оформление |
Съемка для ландшафтного проектирования | 1 сотка | 700 руб. | -- | Электронный вид |
Подеревка | 1 сотка | 300 руб. | -- | Электронный вид |
Спутниковые снимки | ||||
Архивные (мин. 49 кв.км.) | 1 кв. км | 400 руб. | -- | Электронный вид |
Новая съемка (мин. 100 кв.км.) | 1 кв. км | 750 руб. | -- | Электронный вид |
Стереосъемка (мин. 100 кв.км.) | 1 кв. км | 1200 руб. | -- | Электронный вид |
Земляные работы | ||||
Подсчет объемов | 1 куб. м | 5 руб. | -- | Электронный вид |
Ж/Д и автодороги | ||||
геодезическая съемка дорог (план, профиль, поперечник) | До 1 км. 1 пог. м |
40000 руб. 300 руб. |
-- | Электронный вид |
Подкрановые пути | ||||
Геометрия подкрановых путей | До 1 км. 1 пог. м |
60000 руб. 200 руб. |
-- | Электронный вид |