Данная статья отражает этапы строительства дома и стоимость материалов, использованных в строительстве.
В первую очередь нам надо определиться, какой дом мы хотим построить, представим, что мы обратились в проектную организацию для создания проекта нашего будущего дома.
Перед проектом, мы, нанимаем организацию, которая будет проводить геологические исследования грунта под фундамент. Заключение от этой организации мы передаем в проектную организацию для расчета и проектирование фундамента.
По-нашему техническому заданию нам предложили проект двухэтажного дома с мансардной крышей, фундамент монолитная плита.

Предложенный проект дома нас устроил.
Так же мы попросили, что бы в проекте были данные о объемах на строительные работы и объемы на материалы.
Нашим первым этапом строительства будет устройство фундамента дома
Мы арендовали экскаватор погрузчик для выемки грунта.
Кладем геотекстиль в один слой, он служит защитой гидроизоляции дна фундамента.

Затем устанавливаем опалубку из досок и начинаем заниматься устройства армированного каркаса для фундаментной плиты. После этих работ можно начинать заливать бетон.
| № | Наименование работ | Объем работ | |||
| Цена | Всего | ||||
| Ед.изм. | Колич. | ||||
| 1 | Аренда экскаватора погрузчика | смена | 6,00 | 12 000,00 | 72 000,00 |
| 2 | Изготовление опалубки | чел.\час | — | ||
| 3 | Доска 25х150х6000 | шт. | 40,00 | 145,00 | 5 800,00 |
| 4 | Песчаная подушка | чел.\час | — | ||
| 5 | Песок | м3 | 20,00 | 850,00 | 17 000,00 |
| 6 | Геотекстиль нетканый | рул.70 м2 | 2,00 | 1 100,00 | 2 200,00 |
| 7 | Устройства монолитного фундамента | чел.\час | — | ||
| 8 | Арматура А3 Ø10 | т. | 3,00 | 41 000,00 | 123 000,00 |
| 9 | Бетон м250 в20 | м3 | 40,00 | 4 500,00 | 180 000,00 |
| 10 | Гидроизоляция фундамента | чел.\час | — | ||
| 11 | Технониколь Техноэласт ХПП | рулон 10 метров | 21,00 | 1 200,00 | 25 200,00 |
| 12 | Мастика битумная универсальная (МБУ) 16 кг | банка 2кг-1м2 | 6,00 | 700,00 | 4 200,00 |
| 13 | Оборудование: горелка, газовый баллон | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 14 | Гильза для прохода труб через фундамент | — | |||
| 15 | Труба металлическая Труба круглая ВГП 133х4 | мет. | 12,00 | 420,00 | 5 040,00 |
| 16 | Утепление керамзитом | чел.\час | — | ||
| 17 | керамзит | м3 | 16,00 | 1 400,00 | 22 400,00 |
| 18 | |||||
| 19 | Устройства стен и колон из кирпича | чел.\час | — | ||
| 20 | Кирпич | шт. | 700 | 19,00 | 13 300,00 |
| 21 | Цемент | меш. 50 кг. | 3 | 300,00 | 900,00 |
| 22 | Песок | м3 | 0,5 | 850,00 | 425,00 |
| 23 | Доставка материалов | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Итого: | 495 465,00 | ||||
По проекту стены дома будут выложены из кирпича, толщина стены 380 мм (полтора кирпича). Толщина перегородок 12 см, материал кирпич.

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Колич. | Цена | Всего |
| 1 | Кладка из кирпича | чел.\час | — | ||
| 2 | Кирпич стены | шт. | 14200 | 23,00 | 326600,00 |
| 3 | Кирпич перегородки | шт. | 2000 | 23,00 | 46000,00 |
| 4 | Балка двутавровая 10 | метр | 8 | 460,00 | 3680,00 |
| 5 | Цемент | меш. 50 кг. | 60 | 300,00 | 18000,00 |
| 6 | Песок | м3 | 7 | 850,00 | 5950,00 |
| 7 | Добавки к раствору | шт. | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
| 8 | Аренда оборудование (бетономешалка, и прочие ) | шт. | 2 | 3800,00 | 7600,00 |
| 9 | Покупка инструментов (мастерок для каменных работ (кельма),молоток каменщика (кирка), растворная лопатка, строительные уровни и прочие) |
шт. | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
| 10 | Сетка кладочная оцинкованная | рулон по 60 м2 | 3 | 4000,00 | 12000,00 |
| 11 | Перемычка для окон и дверей | шт. | 9 | 2200,00 | 19800,00 |
| 12 | Доставка материала | 3 | 12000,00 | 36000,00 | |
| Итого: | 480 130,00 |
Конструкция мансардной крыши состоит из: деревянного каркаса и теплоизоляционного слоя кровли.

При строительстве мансарды нужно предусмотреть вентиляционные зазоры
Один зазор –непосредственно нужен над слоем утеплителя, для отвода скопившегося пара, второй — сразу под кровельным покрытием от отвода скопившегося влаги.
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Колич. | Цена | Всего |
| 1 | Устройства кровли | чел.\час | — | ||
| 2 | Стропила Доска обрезная 50х200х6000 мм | шт. | 36 | 400 | 14400 |
| 3 | Стропила Доска обрезная 50х100х6000 мм | шт. | 5 | 200 | 1000 |
| 4 | Пленка пароизоляционная | упаковка 70 м2 | 3 | 700 | 2100 |
| 5 | Фанера влагостойкая, марка ФК, берёза 1525×1525 Сорт 4/4 нешлифованная | Лист 10 мм. | 63 | 710 | 44730 |
| 6 | Базальтовая вата 1200x600x100 мм | упаковка 3 м2 | 27 | 420 | 11340 |
| 7 | Кровля рулонная Технониколь Бикроэласт ТПП | рулон 15 м2 | 10 | 1600 | 16000 |
| 8 | Брус 150х150х6000 мм | шт. | 15 | 1000 | 15000 |
| 9 | Брусок 25х50х3000 мм прижимная рейка | шт. | 50 | 20 | 1000 |
| 10 | Брус 50х50х6000 мм | шт. | 210 | 120 | 25200 |
| 11 | Профнастил С8 | м2 | 130 | 300 | 39000 |
| 12 | Конек плоский | шт. | 6 | 300 | 1800 |
| 13 | Уплотнители | м. | 300 | 15 | 4500 |
| 14 | Карнизная планка | шт. | 12 | 450 | 5400 |
| 15 | Фронтон (торцевая планка) | шт. | 14 | 350 | 4900 |
| 16 | Пропитка для дерева Огнебиозащита 5 л | шт. | 3 | 450 | 1350 |
| 17 | Прочие материалы( саморезы с прокладкой, саморезы, герметик, степлер, уголки, опоры, и прочие) | шт. | 1 | 4500 | 4500 |
| 18 | Водосточная система | чел.\час | 0 | ||
| 19 | Желоб водосточный Металл Профиль коричневый 3 м | шт. | 5 | 900 | 4500 |
| 20 | Крюк желоба 0 пластиковый серо-коричневый RAL 8019 | шт. | 20 | 65 | 1300 |
| 21 | Заглушка воронки желоба | шт. | 4 | 70 | 280 |
| 22 | Воронка желоба | шт. | 2 | 500 | 1000 |
| 23 | Труба водосточная 3 мет. | шт. | 2 | 1200 | 2400 |
| 24 | Колено трубы коричневое | шт. | 2 | 500 | 1000 |
| 25 | Доставка материала | 2 | 12000,00 | 24 000,00 | |
| Итого: | 226700,00 | ||||
| Цена за м2: | 1619,29 |
