В данной статье мы расскажем о загородной дороге, приведём пример дорог из асфальтной крошки, асфальта, и ЖБ плит, так же мы еще расскажем технологию строительства, стоимости аренды спецтехники и стоимости материалов, которые будут использоваться.
Приведем пример загородной дороги рассчитанной на небольшие и не постоянные нагрузки, объем планированного строительства дорог будет 1000 м2.
Все работы по строительстве дорог за городом не могут обходиться без спецтехники. Для снятие плодородного слоя и выравнивание поверхности грунта, понадобится техника с отвалом. Это может быть автогрейдер, бульдозер, экскаватор погрузчик и прочяя техника.
Есть еще разные свойства геотекстиля, такие как, например, гидроизоляционные свойства и прочие.
Перед трамбовкой песок нужно смочить водой. Также в целях экономии можно использовать в место грунтового катка загруженный самосвал, конечно не такой эффект, но так некоторые подрядчики делают, самосвал несколько раз ездит по песку и щебенке, тем самым утрамбовывает дорогу.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Планировка площадей механическим способом | м2 | 1000,00 | — | ||
2 | Укладка Геотекстиля | м2 | 1000,00 | — | ||
3 | Геотекстиль | м2 | 1000,00 | 15,00 | 15000,00 | |
4 | Устройство подстилающего слоя основания из песка толщиной 20 см с уплотнением | м2 | 1000,00 | — | ||
5 | Песок | м3 | 200,00 | 800,00 | 160000,00 | |
6 | Укладка Геотекстиля | м2 | 1000,00 | — | ||
7 | Геотекстиль | м2 | 1000,00 | 15,00 | 15000,00 | |
8 | Устройства основание из щебня с последующим уплотнением 20 см толщина | м3 | 1000,00 | — | ||
9 | щебень мелкой фракции | м3 | 100,00 | 2600,00 | 260000,00 | |
10 | щебень крупной фракции | м3 | 100,00 | 2600,00 | 260000,00 | |
11 | Устройство выравнивающего слоя из Асфальтовая крошка 5 см | м2 | 1000,00 | |||
12 | Асфальтовая крошка | м3 | 50,00 | 1250,00 | 62500,00 | |
13 | Аренда автогрейдера | смена | 2,00 | 19000,00 | 38000,00 | |
14 | Аренда грунтовог котка | смена | 2,00 | 12000,00 | 24000,00 | |
15 | Аренда катка | смена | 1,00 | 8000,00 | 8000,00 | |
16 | Доставка техники | услуга | 1,00 | 29500,00 | 29500,00 | |
Итого работы: | ||||||
Итого Материалы: | 772 500,00 | |||||
Итого Техника: | 91 500,00 | |||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ : | 872 000,00 | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нельзя укладывать плиты непосредственно на грунт, нужно сначала подготовить основание под них. Сначала убираем верхний слой почвы и все неровности. После того когда поверхность грунта будет ровная, кладем геотекстиль. Затем создаем песчаную подушку, с постоянным требованием и поливанием водой. Песок используем карьерный его лучше трамбовать. По окончанию трамбовки поверхность должна быть идеально ровной.
Теперь занимаемся монтажом плит с помощью автокрана.
Соединения плит происходит за счет сварки петель плиты с соседней плитой. Меж плиточные швы заполняем раствором или песком.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Планировка площадей механическим способом | м2 | 1000,00 | — | |
2 | Укладка Геотекстиля | м2 | 1000,00 | — | |
3 | Геотекстиль | м2 | 1000,00 | 15,00 | 15000,00 |
4 | Устройство подстилающего слоя основания из песка толщиной 20 см с уплотнением | м2 | 1000,00 | — | |
5 | Песок | м3 | 200,00 | 800,00 | 160000,00 |
6 | Устройства дорожных плит | шт. | 190,00 | — | |
7 | Плита дорожная 2П30-18.30 (3х1,75) Н30 (ТУ) | м3 | 190,00 | 5250,00 | 997500,00 |
8 | Аренда бульдозеора | смена | 2,00 | 18000,00 | 36000,00 |
9 | Аренда Грунтовый каток | смена | 2,00 | 12000,00 | 24000,00 |
10 | Аренда автокрана | смена | 2,00 | 13000,00 | 26000,00 |
11 | Доставка материалов | услуга | 1,00 | 26000,00 | 26000,00 |
Итого работы: | |||||
Итого Материалы: | 1 157 500,00 | ||||
Итого Техника: | 88 000,00 | ||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ : | 1 284 500,00 |
Оставьте отзыв первыми!
Написать отзыв